<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>Aktuelles</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.staxera.de/" />
	<updated>2010-04-19T15:41:00+02:00</updated>
	<id>http://www.staxera.de/</id>
	<subtitle>Neuigkeiten von Staxera - Brennstoffzellentechnologie made in Germany</subtitle>
	<rights>Staxera GmbH</rights>
	
	
	<entry>
		<title>staxera bringt leistungsstärkeres ISM heraus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.staxera.de/announcement.105+M501407651e8.0.html?&#38;L=1"/>
		<updated>2010-05-21T13:38:35+02:00</updated>
		<published>2010-04-19T16:03:51+02:00</published>
		<id>tag:staxera.de,2010:article95</id>
		<author>
			<name>Staxera</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.staxera.de/">
			<![CDATA[Das neue leistungsstarke 1,4 kW Integrierte Stack Modul (ISM) der staxera GmbH ist ab sofort mit einer garantierten Lebensdauer von 1.000 Stunden und 20 Thermozyklen für alle Kunden verfügbar. ]]>
		</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>staxera erhöht die Garantie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.staxera.de/announcement.105+M5d784465c7b.0.html?&#38;L=1"/>
		<updated>2010-05-21T13:39:38+02:00</updated>
		<published>2010-04-19T14:10:23+02:00</published>
		<id>tag:staxera.de,2010:article93</id>
		<author>
			<name>Staxera</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.staxera.de/">
			<![CDATA[staxera bietet jetzt allen Kunden das  1,1 kW Integrierte Stack Modul (ISM) mit SOFC Technologie mit einer  verlängerten Garantie von 5.000 Betriebsstunden an.]]>
		</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>staxera GmbH auf der Hannover Messe 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.staxera.de/announcement.105+M5014c597929.0.html?&#38;L=1"/>
		<updated>2010-04-13T11:48:31+02:00</updated>
		<published>2010-04-13T08:57:32+02:00</published>
		<id>tag:staxera.de,2010:article91</id>
		<author>
			<name>Staxera</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.staxera.de/">
			<![CDATA[Im Zeitraum vom 19. bis 23. April 2010 ist die staxera GmbH gemeinsam mit der Brennstoffzelleninitiative Sachsen auf der Hannover Messe vertreten.]]>
		</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>staxera testet Wechselrichter von Vaillant</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.staxera.de/announcement.105+M5e7cb8747d9.0.html?&#38;L=1"/>
		<updated>2010-02-11T13:33:31+01:00</updated>
		<published>2010-02-08T16:26:51+01:00</published>
		<id>tag:staxera.de,2010:article89</id>
		<author>
			<name>Staxera</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.staxera.de/">
			<![CDATA[staxera hat einen DC-AC Wechselrichter in einer ISM Teststation installiert und in Betrieb genommen]]>
		</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Veränderungen im Gesellschafterbereich</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.staxera.de/announcement.105+M5742481578f.0.html?&#38;L=1"/>
		<updated>2010-01-11T16:29:18+01:00</updated>
		<published>2010-01-11T13:40:12+01:00</published>
		<id>tag:staxera.de,2010:article87</id>
		<author>
			<name>Staxera</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.staxera.de/">
			<![CDATA[staxera ist zu 100% im Besitz der Webasto AG.]]>
		</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Kooperation staxera und EBZ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.staxera.de/announcement.105+M51753a73e1a.0.html?&#38;L=1"/>
		<updated>2009-11-27T13:57:07+01:00</updated>
		<published>2009-09-28T08:44:15+02:00</published>
		<id>tag:staxera.de,2009:article81</id>
		<author>
			<name>Staxera</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.staxera.de/">
			<![CDATA[Gemeinsame staxera – EBZ  Entwicklung eines Steam Reforming Systems liefert erste Ergebnisse.]]>
		</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Nachweis von 150 Thermozyklen erreicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.staxera.de/announcement.105+M56914e11a0e.0.html?&#38;L=1"/>
		<updated>2009-10-26T07:43:32+01:00</updated>
		<published>2009-10-23T07:41:46+02:00</published>
		<id>tag:staxera.de,2009:article85</id>
		<author>
			<name>Staxera</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.staxera.de/">
			<![CDATA[staxera 30 Ebener Mk200 haben mittlerweile 150 Last- und Thermozyklen ohne Degradation demonstriert.]]>
		</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>staxera auf der SOFC XI in Wien</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.staxera.de/announcement.105+M5d9083dcea5.0.html?&#38;L=1"/>
		<updated>2010-01-22T09:51:14+01:00</updated>
		<published>2009-10-02T09:29:42+02:00</published>
		<id>tag:staxera.de,2009:article83</id>
		<author>
			<name>Staxera</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.staxera.de/">
			<![CDATA[Vom 5. bis zum 9. Oktober 2009 wird staxera auf dem 216th meeting of the Electrochemical Society (SOFC-XI) in Wien vertreten sein.]]>
		</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Mk200 - 10.000 Betriebsstunden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.staxera.de/announcement.105+M5e3d89b983a.0.html?&#38;L=1"/>
		<updated>2010-05-21T13:45:09+02:00</updated>
		<published>2009-09-21T12:49:22+02:00</published>
		<id>tag:staxera.de,2009:article79</id>
		<author>
			<name>Staxera</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.staxera.de/">
			<![CDATA[staxera SOFC-Stack zeigt minimale Degradation nach 10.000 Betriebsstunden.]]>
		</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Bauarbeiten Gasanstaltstraße</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.staxera.de/announcement.105+M57a74bd0e18.0.html?&#38;L=1"/>
		<updated>2010-01-22T09:56:49+01:00</updated>
		<published>2009-09-07T12:58:45+02:00</published>
		<id>tag:staxera.de,2009:article77</id>
		<author>
			<name>Staxera</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.staxera.de/">
			<![CDATA[Wegen komplexen Bauarbeiten an Fahrbahn und Fußwegen sind Teile der Gasanstaltstraße im Zeitraum vom 04.09.2009 bis zum 20.01.2010 gesperrt.]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>
